VIII NUMIBIA SNOW ENDURO 28-02-1999 15:29:46 Numibia Racing Team Ry
LUOKKA: A alle 125 ksm
NO NIMI KERHO PYÖRÄ PIST AT1 AT2 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8
........................................................................................................................
1 2 Tontti Mikko SsMK KTM 5652 0 0 768 605 409 988 797 611 433 1041
2 12 Pihlajavesi Mikko VMK Yamaha 5908 0 0 835 625 423 1047 835 619 431 1093
3 5 Waskinen Jarkko SsMK KTM 6224 0 0 878 636 454 1080 897 646 465 1168
4 6 Laine Janne NRT Suzuki 6241 0 0 852 648 450 1126 869 650 456 1190
5 8 Ahti Antti VMK Honda 6285 0 0 872 633 446 1121 877 663 471 1202
6 11 Packalen Benjamin SiMK Yamaha 6439 0 0 891 652 454 1151 948 669 464 1210
7 10 Wallenius Kari OriMK KTM 6760 0 0 1005 687 494 1219 961 693 484 1217
KESKEYTTÄNEET
9 Kaseva Mika RiMPKK Husqvarna 0 0 870 649 436 1285
VIII NUMIBIA SNOW ENDURO 28-02-1999 15:29:47 Numibia Racing Team Ry
LUOKKA: A yli 125 ksm
NO NIMI KERHO PYÖRÄ PIST AT1 AT2 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8
........................................................................................................................
1 24 Kytönen Vesa J-SMK Kawasaki 5721 0 0 792 625 413 1037 791 609 415 1039
2 15 Timonen Heikki SsMK KTM 5800 0 0 807 609 430 1057 817 611 419 1050
3 16 Laakso Juha HiMK Gas Gas 5838 0 0 802 620 410 1041 826 625 425 1089
4 19 Laaksonen Sami TuMK Honda 5923 0 0 826 617 426 1048 847 627 438 1094
5 18 Lehtinen Mikko SsMK Husqvarna 6031 0 0 868 639 430 1095 854 625 431 1089
6 21 Enjala Santeri KeMS Honda 6120 0 0 856 648 428 1117 846 637 443 1145
7 22 Sarvaala Sami NRT Honda 6126 0 0 827 629 437 1167 867 631 435 1133
8 25 Heikkilä Hannu VMK KTM 6181 0 0 869 642 443 1101 860 650 454 1162
9 20 Autio Timo KeMS Kawasaki 6222 0 0 866 651 439 1151 861 624 451 1179
10 26 Heittola Jani SsMK KTM 6247 0 0 846 659 446 1163 875 655 458 1145
11 32 Koskela Antti OriMK Yamaha 6578 0 0 948 676 466 1185 929 668 500 1206
12 29 Lönnroth Anders P-BMK Husaberg 6714 0 0 948 694 478 1235 937 687 496 1239
13 33 Santala Heikki HiMK Gas Gas 6839 0 0 908 673 1084 1139 851 633 436 1115
14 31 Merjamaa Eero VMK Suzuki 7173 0 0 1329 718 474 1231 955 694 505 1267
KESKEYTTÄNEET
17 Ahonen Tuomas PadMU Suzuki 0 0 825 640 425 1056 1387 679
23 Leino Juha-Pekk TMK TM 0 0 900 625 476 1074 2255 630 447
30 Aalto Jani SiMK Gas Gas 0 0 1107 736 490 1658
34 Rönqvist Kaj HMK Husaberg 0 0 1622 955 624
VIII NUMIBIA SNOW ENDURO 28-02-1999 15:37:26 Numibia Racing Team Ry
LUOKKA: B alle 125 ksm
NO NIMI KERHO PYÖRÄ PIST AT1 AT2 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8
........................................................................................................................
NP 1 51 Tarkkala Marko HyMK Husqvarna 6556 0 0 896 656 477 1305 883 650 474 1215
NP 2 38 Vedenpää Jyri OriMK KTM 6615 0 0 899 682 471 1269 932 670 476 1216
NP 3 39 Hautamäki Juha KaMoKe Honda 6623 0 0 934 700 473 1196 915 695 483 1227
NP 4 43 Kauranen Juha NMK Honda 6644 20 0 933 706 481 1191 915 687 489 1222
NP 5 48 Niinimäki Sami KMMK KTM 6734 0 0 932 715 480 1220 933 699 504 1251
6 45 Ruusunen Mikko MäntsMK Yamaha 6778 0 0 911 699 499 1241 918 713 497 1300
7 40 Koskela Jarno OriMK KTM 6808 0 0 927 706 496 1233 991 717 497 1241
8 42 Tallinen Antti AKMS KTM 6902 0 0 965 705 507 1247 955 721 513 1289
9 54 Juselius Kaj SiMK Gas Gas 6911 0 0 979 710 510 1252 947 710 518 1285
10 47 Kopra Jiri HiMK HVA 7046 0 0 1029 714 501 1280 1002 733 506 1281
11 59 Lindholm Stefan SteelMC KTM 7234 0 0 1025 762 519 1309 1009 730 529 1351
12 53 Souranto Jani SiMK Honda 7255 0 0 1002 757 527 1289 1014 756 545 1365
13 56 Pellas Esa KarMK Suzuki 7967 0 0 1050 772 526 1584 1083 792 643 1517
14 60 Varis Ville K-SMK Honda 8737 0 0 1268 880 606 1602 1232 836 615 1698
KESKEYTTÄNEET
37 Nurminen Pentti SsMK KTM 0 0 867
41 Turunen Timo P-BMK Gas Gas 0 0 943 735 497 1245
46 Konttinen Tomi HMK Honda 0 0 920 699 473 1221 878 667 483
50 Viertoma Harri HyKoKe Yamaha 0 0 1066 702 583
58 Ilonen Mikko SiMK Yamaha 0 0 1579 887 660
VIII NUMIBIA SNOW ENDURO 28-02-1999 15:29:48 Numibia Racing Team Ry
LUOKKA: B yli 125 ksm
NO NIMI KERHO PYÖRÄ PIST AT1 AT2 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8
........................................................................................................................
NP 1 66 Wiik Alexander SiMK KTM 6133 0 0 886 646 452 1110 842 634 454 1109
NP 2 65 Wiik Simon SiMK KTM 6149 0 0 903 639 445 1096 840 633 456 1137
NP 3 67 Timonen Osmo KeMS Yamaha 6345 0 60 873 655 450 1104 905 659 466 1173
NP 4 69 Hermunen Kari HMK Kawasaki 6547 0 0 933 667 472 1204 908 656 490 1217
NP 5 87 Peltola Jani SyMK KTM 6617 0 0 931 690 481 1177 902 707 491 1238
NP 6 105 Nieminen Timo OriMk Yamaha 6618 0 0 952 674 471 1215 930 666 486 1224
NP 7 102 Kaasinen Mikko OriMK Kawasaki 6654 0 0 973 705 482 1175 936 731 468 1184
NP 8 68 Saravalta Mika NMK Honda 6684 0 0 935 683 458 1236 934 755 471 1212
NP 9 84 Ojanen Mika NRT Yamaha 6702 0 0 927 699 484 1239 935 679 499 1240
10 71 Salokangas Toni JH-Team KTM 6750 0 0 927 716 480 1356 895 680 470 1226
11 78 Kaivolainen Marko OriMK KTM 6797 0 0 947 695 485 1259 911 695 487 1318
12 92 Niemi Vesa KarMK Yamaha 6822 0 0 970 712 484 1208 956 715 484 1293
13 101 Partanen Samuli MäntsMK TM 6843 0 0 928 703 484 1192 965 749 540 1282
14 99 Päivärinta Pekka HyKoKe KTM 6904 0 0 975 732 496 1242 948 732 514 1265
15 74 Jortikka Olli NRT Honda 6906 0 0 996 705 515 1261 949 693 504 1283
16 79 Kettula Torsti KMMK KTM 6933 0 0 983 719 492 1226 937 719 519 1338
17 80 Lauttia Petri HiMK Husqvarna 6935 0 0 989 709 486 1335 939 687 499 1291
18 73 Kailanko Kari KeMS Kawasaki 6967 0 0 970 718 504 1267 942 716 552 1298
19 83 Partti Petri HMK KTM 6995 0 0 992 714 504 1266 972 739 519 1289
20 81 Heino Pasi LopMK Husqvarna 7014 0 0 984 713 501 1408 941 698 504 1265
21 82 Ruokolahti Riku EMK Gas Gas 7090 0 0 997 745 506 1270 960 727 510 1375
22 97 Malmström Tom EMK KTM 7123 0 0 994 771 495 1269 968 757 504 1365
23 91 Ronkainen Markku EMK Gas Gas 7223 0 0 1037 765 508 1310 999 738 501 1365
24 85 Pohjonen Kimmo KeMS Kawasaki 7295 0 0 1114 743 537 1299 1002 739 523 1338
25 88 Saari Niko TMMK KTM 7315 0 0 1006 736 528 1312 977 802 537 1417
26 77 Pohjonen Mika VMK Honda 7327 0 0 1125 754 508 1401 1027 703 504 1305
27 89 Reijo Esa SsMK Gas Gas 7371 0 0 1065 749 533 1403 1003 754 521 1343
28 95 Nieminen Markku VMK Kawasaki 7573 0 60 1082 784 530 1375 1009 795 540 1398
29 104 Vuori Mika TMK Gas Gas 9618 0 480 1622 891 615 1533 1138 879 638 1822
KESKEYTTÄNEET
70 Lindberg Mika MäntsMK Yamaha 0 0 982 677 566 1437
72 Kesseli Raimo KeMS Husaberg 0 0 945 686 538 1164 0
75 Laine Jukka SiMK Gas Gas 0 0 1035 732
86 Juselius Marcus SiMK Gas Gas 0 0 1071 742 538 1595
98 Hult Jouni SiMK Gas Gas 0 0 1062 784 534 1439 1097 876
VIII NUMIBIA SNOW ENDURO 28-02-1999 15:42:25 Numibia Racing Team Ry
LUOKKA: Veteraanit
NO NIMI KERHO PYÖRÄ PIST AT1 AT2 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8
........................................................................................................................
1 109 Liuskanto Markku KeMS Honda 6265 0 0 877 636 439 1112 875 673 470 1183
2 108 Koskinen Hannu VMK Yamaha 6532 0 0 933 655 456 1227 891 669 468 1233
3 112 Tiitta Hannu SsMK KTM 6564 0 0 929 692 465 1199 883 686 500 1210
4 107 Suni Mauno MäntsMK Gas Gas 6788 0 0 960 707 482 1215 932 736 518 1238
5 126 Tyllinen Tapio VMK Yamaha 7069 0 0 974 723 501 1313 959 744 519 1336
6 125 Koli Unto MäntsMK Kawasaki 7083 0 0 1000 738 516 1252 1002 734 521 1320
7 115 Tuomisalo Lassi TuMK Honda 7200 0 0 1055 723 510 1342 1021 739 525 1285
8 114 Sointula Pekka OriMK KTM 7265 0 0 1023 768 509 1286 1000 784 520 1375
9 121 Pomell Esa HMK Husaberg 7326 0 0 1023 727 502 1391 1014 760 543 1366
10 119 Bergman Kim SiMK Honda 7432 0 0 1005 724 532 1461 995 747 564 1404
11 120 Pöyry Hannu HMPK Honda 7605 0 0 1006 761 531 1465 1040 772 559 1471
12 118 Ihalainen Markku NjMK Husqvarna 7745 0 0 1082 768 548 1542 1082 754 580 1389
KESKEYTTÄNEET
110 Viitanen Alpo SMOK KTM 0 0 979 739 516 1315 1136 760 607
113 Juvonen Jarmo HyKoKe Kawasaki 0 0 1076 745 506 1425
116 Ronni Heikki MäntsMK Honda 0 0 1138 785 581 1477
122 Niskanen Arto HIMK KTM 0 0
VIII NUMIBIA SNOW ENDURO 28-02-1999 15:39:28 Numibia Racing Team Ry
LUOKKA: C alle 125 ksm
NO NIMI KERHO PYÖRÄ PIST AT1 AT2 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
..............................................................................................................
>B 1 134 Mörö Mikko MäntsMK Honda 4918 B 0 0 928 675 480 1225 924 686
>B 2 131 Koli Marko MäntsMK Kawasaki 5034 B 0 0 954 679 484 1327 915 675
3 147 Nikkanen Rauno SteelMC KTM 5691 0 0 1135 774 551 1413 1036 782
4 130 Söderberg Marcus HMK * 5725 0 0 1006 751 531 1629 1029 779
5 135 Heikkonen Jussi HIMK KTM 5726 0 0 1182 776 544 1384 1044 796
6 149 Helenius Sami KaMoKe TM 6349 0 0 1499 776 593 1371 1187 923
7 139 Lind Vesa SiMK Honda 6377 0 0 1115 799 602 1886 1168 807
8 148 Wikstedt Markus SMOK TM 6536 0 0 1162 845 589 1550 1429 961
9 133 Nylander Jari NMK KTM 6554 0 0 1137 795 584 2037 1179 822
10 136 Varis Sami K-SMK Honda 6714 0 60 1125 831 580 1973 1239 906
11 137 Kauppinen Riku SsMK KTM 7137 0 0 1399 841 715 1907 1433 842
KESKEYTTÄNEET
138 Lyytikäinen Juho KeMS Gas Gas 0 0 1484 1090
140 Petman Henri HauMK Husqvarna 0 0
141 Mertsalmi Ossi PadMU Husqvarna 0 0 1187 1106 603
144 Koroma Jussi VMK Yamaha 0 0 1590
145 Laaksonen Mikko VMK TM 0 0 2028 1826
146 Tervakorpi Risto HMPK Yamaha 0 0
VIII NUMIBIA SNOW ENDURO 28-02-1999 15:39:29 Numibia Racing Team Ry
LUOKKA: C yli 125 ksm
NO NIMI KERHO PYÖRÄ PIST AT1 AT2 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
..............................................................................................................
>B 1 155 Saastamoinen Samppa HauMK KTM 5352 0 0 1079 733 530 1261 1009 740
>B 2 151 Tuominen Kari SsMK Gas Gas 5420 0 0 1028 755 533 1357 1019 728
3 157 Sillanpää Timo KeMS Honda 5461 0 0 1046 753 528 1359 1043 732
4 156 Lukander Pentti KeMS Gas Gas 5527 0 0 1077 760 543 1361 1020 766
5 175 Mäkinen Pekka TMMK Yamaha 5620 0 0 1022 783 554 1432 1056 773
6 162 Kiuru Marko KarkMK KTM 5643 0 0 1058 764 522 1355 1104 840
7 161 Laakso Mikko HMPK Honda 5699 0 0 1112 770 541 1380 1088 808
8 158 Sthl Martti NMK Gas Gas 5717 0 0 1141 780 558 1371 1075 792
9 164 Seppänen Esa P-BMK Gas Gas 5741 0 0 1107 785 541 1404 1068 836
10 179 Mettänen Mika KeMS Husqvarna 5754 0 140 1059 791 526 1418 1041 779
11 152 Vaittinen Matti NjMK KTM 5797 0 0 1217 810 536 1448 1032 754
12 176 Isoviita Kari KaMoKe Yamaha 5802 0 0 1131 802 549 1410 1082 828
13 160 Ahma-aho Mika HauMK Honda 5852 0 0 1098 815 580 1435 1115 809
14 170 Bärlund Kimmo Simk KTM 6017 0 0 1123 819 569 1485 1143 878
15 169 Luhtala Mika E-PMMK Honda 6052 0 0 1149 846 575 1486 1136 860
16 174 Hougberg Carl HMK Husaberg 6174 0 0 1160 826 567 1542 1207 872
17 168 Huolman Markku NRT Gas Gas 6185 0 0 1225 818 570 1540 1217 815
18 177 Penttilä Tapio EMK Gas Gas 6204 0 0 1204 1066 569 1457 1114 794
19 154 Aaltonen Harri TuMK Honda 6328 0 0 1162 777 601 1697 1213 878
20 180 Sipiläinen Jorma SteelMC HVA 6397 0 0 1267 843 601 1616 1196 874
21 166 Kaartinen Heikki HMMK Honda 6413 0 0 1148 779 549 1955 1087 895
22 150 Ventoniemi Jarmo HyMK HVA 6911 0 0 1256 870 628 1828 1390 939
23 153 Eerikäinen Martti VMK KTM 9698 0 960 1390 1073 744 2411 1873 1247
24 178 Pennanen Timo HyMK Husqvarna 9879 0 420 1925 1095 926 2280 1959 1274
KESKEYTTÄNEET
159 Rannikko Antti SMOK KTM 0 0 1112 785 556 1373
165 Kannela Ari HMK HVA 0 0 1211 807 540 4093
VIII NUMIBIA SNOW ENDURO 28-02-1999 15:18:20 Numibia Racing Team Ry
LUOKKA: Kuntoluokka
NO NIMI KERHO PYÖRÄ PIST AT1 AT2 EK2 EK3
..........................................................................................
1 184 Jaatinen Allan HIMK KTM 1269 0 0 759 510
2 185 Heija Pekka MäntsMK TM 1278 0 0 775 503
3 186 Boman Jouko SiMK Honda 1301 0 0 777 524
4 189 Jortikka Antti SiMK Maico 1343 0 0 778 565
5 188 Erkkilä Martti NRT KTM 1375 0 0 805 570
6 187 Sainio Juha SiMK Kawasaki 1401 0 0 858 543
7 191 Sandell Björn HMMK Honda 1475 0 0 884 591
8 194 Tuominen Mauri HMK KTM 1580 0 0 931 649
9 196 Flink Jani KeMS Husqvarna 1754 0 0 1034 720
10 192 Karnell Kristian HMPK Yamaha 1792 0 0 1040 752
11 193 Ahvenainen Kimmo TuMK KTM 2778 0 300 1287 1191
KESKEYTTÄNEET
190 Rieppo Jari KeMS Honda 0 0
197 Varis Veli-Matti KaMoKe HVA 0 0